O compressor de ar de parafuso de frequência variável Yuzhen é um compressor de ar de alto desempenho projetado para aplicações industriais, particularmente adequado para usuários que exigem controle preciso do consumo de energia e fornecimento de ar estável.
1. Desenvolvido e fabricado de forma totalmente independente;
2. Design resistente a altas cargas com perfil de dente de alto desempenho;
3. Design de chumbo de baixa velocidade para melhorar a eficiência volumétrica;
4. Rotor fabricado com equipamento de processamento alemão para garantir a precisão dimensional das peças;
5. Rolamentos de marca para operação estável e robusta e longa vida útil;
6. As unidades principais da Hanbell são um importante fornecedor para empresas chinesas de compressores de ar.
Unidade principal do compressor de ar de parafuso duplo AB de alta qualidade Hanbell com motor de ímã permanente IP65 resfriado a óleo IE5, conexão coaxial integrada, alcançando 100% de eficiência de transmissão.
Controlador dedicado do compressor de ar Hanbell, tela colorida de tela de toque multifuncional, suporta vários idiomas, controle de várias máquinas e outras funções, com detecção de fase, proteção contra perda de fase, sobrecarga do motor e proteção contra superaquecimento (PTC), sobrecorrente do inversor e proteção contra sobrecarga, proteção contra sobretensão e subtensão do inversor, etc .; Modbus padrão, com suporte para monitoramento local e remoto; regulação de velocidade de frequência variável e tecnologia de controle de economia de energia de pressão constante PID.

| Modelo | Potência do motor (kW) | Pressão de descarga (bar) | Taxa de fluxo volumétrico (m³/min) | Tamanho da saída (polegadas) | Peso Líquido Unitário (kg) | Dimensões totais (C*L*A) mm |
| AA6-08A-AM | 7.5 | 8 | 0,4-1,1 | Rp3/4 | 320 | 1100*700*1020 |
| AA6-08A-AM | 7.5 | 10 | 0,4-1,0 | Rp3/4 | 320 | 1100*700*1020 |
| AA6-08A-AM | 7.5 | 13 | 0,3-0,8 | Rp3/4 | 320 | 1100*700*1020 |
| AA6-11A-AM | 11 | 8 | 0,6-1,6 | Rp3/4 | 340 | 1100*700*1020 |
| AA6-11A-AM | 11 | 10 | 0,6-1,4 | Rp3/4 | 340 | 1100*700*1020 |
| AA6-11A-AM | 11 | 13 | 0,5-1,2 | Rp3/4 | 340 | 1100*700*1020 |
| AA6-15A-AM | 15 | 8 | 1,0-2,4 | Rp1-1/4 | 470 | 1350*830*1200 |
| AA6-15A-AM | 15 | 10 | 0,8-2,1 | Rp1-1/4 | 470 | 1350*830*1200 |
| AA6-15A-AM | 15 | 13 | 0,7-1,8 | Rp1-1/4 | 470 | 1350*830*1200 |
| AA6-18A-AM | 18.5 | 8 | 1,2-3,0 | Rp1-1/4 | 540 | 1350*830*1200 |
| AA6-18A-AM | 18.5 | 10 | 0,9-2,4 | Rp1-1/4 | 540 | 1350*830*1200 |
| AA6-18A-AM | 18.5 | 13 | 0,8-2,0 | Rp1-1/4 | 540 | 1350*830*1200 |
| AA6-22A-AM | 22 | 8 | 1,5-3,7 | Rp1-1/4 | 550 | 1350*830*1200 |
| AA6-22A-AM | 22 | 10 | 1,2-3,0 | Rp1-1/4 | 550 | 1350*830*1200 |
| AA6-22A-AM | 22 | 13 | 1,2-2,9 | Rp1-1/4 | 550 | 1350*830*1200 |
| AA6-30A-AM | 30 | 8 | 1,9-4,7 | Rp1-1/2 | 740 | 1450*950*1300 |
| AA6-30A-AM | 30 | 10 | 1,5-3,7 | Rp1-1/2 | 740 | 1450*950*1300 |
| AA6-30A-AM | 30 | 13 | 1,4-3,6 | Rp1-1/2 | 740 | 1450*950*1300 |
| AA6-37A-AM | 37 | 8 | 2,7-6,8 | Rp1-1/2 | 740 | 1450*950*1300 |
| AA6-37A-AM | 37 | 10 | 1,9-4,7 | Rp1-1/2 | 740 | 1450*950*1300 |
| AA6-37A-AM | 37 | 13 | 1,8-4,6 | Rp1-1/2 | 740 | 1450*950*1300 |
| AA6-45A-AM | 45 | 8 | 3,2-8,0 | DN50 | 1320 | 1900*1500*1600 |
| AA6-45A-AM | 45 | 10 | 2,6-6,5 | DN50 | 1320 | 1900*1500*1600 |
| AA6-45A-AM | 45 | 13 | 2,1-5,5 | DN50 | 1320 | 1900*1500*1600 |
| AA6-55A-AM | 55 | 8 | 3,9-9,8 | DN50 | 1350 | 1900*1500*1600 |
| AA6-55A-AM | 55 | 10 | 3,1-7,7 | DN50 | 1350 | 1900*1500*1600 |
| AA6-55A-AM | 55 | 13 | 2,6-6,5 | DN50 | 1350 | 1900*1500*1600 |
| AA6-75A-AM | 75 | 8 | 5.2-13.1 | DN50 | 1780 | 2500*1600*1700 |
| AA6-75A-AM | 75 | 10 | 3,8-9,5 | DN50 | 1780 | 2500*1600*1700 |
| AA6-75A-AM | 75 | 13 | 3,6-9,0 | DN50 | 1780 | 2500*1600*1700 |
| AA6-90A-AM | 90 | 8 | 6,7-16,8 | DN65 | 1940 | 2500*1600*1700 |
| AA6-90A-AM | 90 | 10 | 5,0-12,6 | DN65 | 1940 | 2500*1600*1700 |
| AA6-90A-AM | 90 | 13 | 4,6-11,6 | DN65 | 1940 | 2500*1600*1700 |
| AA6-110A-AM | 110 | 8 | 8,0-20,0 | DN80 | 2700 | 2600*1850*1800 |
| AA6-110A-AM | 110 | 10 | 6,0-15,1 | DN80 | 2700 | 2600*1850*1800 |
| AA6-110A-AM | 110 | 13 | 4,8-12,1 | DN80 | 2700 | 2600*1850*1800 |
| AA6-132A-AM | 132 | 8 | 9,3-23,2 | DN80 | 2870 | 2600*1850*1800 |
| AA6-132A-AM | 132 | 10 | 7,6-19,0 | DN80 | 2870 | 2600*1850*1800 |
| AA6-132A-AM | 132 | 13 | 6,2-15,4 | DN80 | 2870 | 2600*1850*1800 |
| AA6-160A-AM | 160 | 8 | 11,3-28,2 | DN100 | 3580 | 3280*1880*2120 |
| AA6-160A-AM | 160 | 10 | 8,9-22,3 | DN100 | 3580 | 3280*1880*2120 |
| AA6-160A-AM | 160 | 13 | 7,6-19,1 | DN100 | 3580 | 3280*1880*2120 |
| AA6-185A-AM | 185 | 8 | 12,9-32,3 | DN100 | 3900 | 3280*1880*2120 |
| AA6-185A-AM | 185 | 10 | 10,6-26,5 | DN100 | 3900 | 3280*1880*2120 |
| AA6-185A-AM | 185 | 13 | 8,7-21,8 | DN100 | 3900 | 3280*1880*2120 |
| AA6-200A-AM | 200 | 8 | 14,2-35,6 | DN100 | 4280 | 3050*2000*2000 |
| AA6-200A-AM | 200 | 10 | 12,5-31,3 | DN100 | 4280 | 3050*2000*2000 |
| AA6-200A-AM | 200 | 13 | 9,8-24,5 | DN100 | 4280 | 3050*2000*2000 |
| AA6-220A-AM | 220 | 8 | 15,4-38,4 | DN100 | 5500 | 3050*2000*2000 |
| AA6-220A-AM | 220 | 10 | 13,4-33,5 | DN100 | 5500 | 3050*2000*2000 |
| AA6-220A-AM | 220 | 13 | 11,3-28,2 | DN100 | 5500 | 3050*2000*2000 |
| AA6-250A-AM | 250 | 8 | 17,1-42,6 | DN125 | 5800 | 3800*2100*2150 |
| AA6-250A-AM | 250 | 10 | 15,2-38,0 | DN125 | 5800 | 3800*2100*2150 |
| AA6-250A-AM | 250 | 13 | 13,3-33,3 | DN125 | 5800 | 3800*2100*2150 |
| AA6-280A-AM | 280 | 8 | 18,8-47,0 | DN125 | 6600 | 3800*2100*2150 |
| AA6-280A-AM | 280 | 10 | 17,1-42,6 | DN125 | 6600 | 3800*2100*2150 |
| AA6-280A-AM | 280 | 13 | 15,1-37,8 | DN125 | 6600 | 3800*2100*2150 |
| AA6-315A-AM | 315 | 8 | 20,9-52,3 | DN125 | 6900 | 3800*2100*2150 |
| AA6-315A-AM | 315 | 10 | 18,5-46,3 | DN125 | 6900 | 3800*2100*2150 |
| AA6-315A-AM | 315 | 13 | 17,0-42,4 | DN125 | 6900 | 3800*2100*2150 |
| AA6-355A-AM | 355 | 8 | 26,0-65,0 | DN125 | 7900 | 4500*2150*2250 |
| AA6-355A-AM | 355 | 10 | 20,7-51,7 | DN125 | 7900 | 4500*2150*2250 |
| AA6-355A-AM | 355 | 13 | 18,4-46,1 | DN125 | 7900 | 4500*2150*2250 |
| Modelo | Potência do motor (kW) | Pressão de descarga (bar) | Vazão Volumétrica (m³/min) | Tamanho da saída (polegada) | Peso Líquido Unitário (kg) | Dimensões totais (C*L*A) mm |
| AM-08A | 7.5 | 8 | 1.1 | G3/4" | 188 | 750*600*1050 |
| AM-08A | 7.5 | 10 | 1.0 | G3/4" | 188 | 750*600*1050 |
| AM-11A | 11 | 8 | 1.8 | G1" | 256 | 750*830*1145 |
| AM-11A | 11 | 10 | 1.4 | G1" | 256 | 750*830*1145 |
| AM-15A | 15 | 8 | 2.5 | G1" | 259 | 750*830*1145 |
| AM-15A | 15 | 10 | 2.1 | G1" | 259 | 750*830*1145 |
| AM-18A | 18.5 | 8 | 3.2 | G1-1/4" | 357 | 1030*830*1145 |
| AM-18A | 18.5 | 10 | 2.4 | G1-1/4" | 357 | 1030*830*1145 |
| AM-22A | 22 | 8 | 3.8 | G1-1/4" | 362 | 1030*830*1145 |
| AM-22A | 22 | 10 | 3.0 | G1-1/4" | 362 | 1030*830*1145 |
| AM-30A | 30 | 8 | 4.8 | G1-1/2" | 497 | 1080*900*1370 |
| AM-30A | 30 | 10 | 3.7 | G1-1/2" | 497 | 1080*900*1370 |
| AM-37A | 37 | 8 | 6.8 | G1-1/2" | 503 | 1080*900*1370 |
| AM-37A | 37 | 10 | 4.7 | G1-1/2" | 503 | 1080*900*1370 |
| AM-45A | 45 | 8 | 7.8 | DN50 | 935 | 1300*1200*1750 |
| AM-45A | 45 | 10 | 6.5 | DN50 | 935 | 1300*1200*1750 |
| AM-55A | 55 | 8 | 9.8 | DN50 | 957 | 1300*1200*1750 |
| AM-55A | 55 | 10 | 7.7 | DN50 | 957 | 13001200*1750 |
| AM-75A | 75 | 8 | 12.8 | DN50 | 1205 | 1500*1400*1850 |
| AM-75A | 75 | 10 | 9.5 | DN50 | 1205 | 1500*1400*1850 |
Endereço
567 Songwei North Road, distrito de Songjiang, Xangai, China
Tel
